چراغ یو وی | |
مدل | |
ابعاد | |
وزن | |
کاربرد |
یوک MT | |
مدل | MT Yoke AC-DC Y-8 |
Voltage (ولتاژ) | 220 V AC |
Frequency (فرکانس) | 50 Hz |
Current | 1.5 Amps @ 230 Volts |
Lifting AC (بالا برنده) | 10 pounds (4.5 kg) |
Lifting DC (بالا برنده) | 40 pounds (18 kg) |
Pole Spacing (قطب فاصله) | 1 – 12” (25 – 300mm) |
Weight (وزن) | 3 kg |
کاربرد | تجهیزات تست PT , MT و یوک AC&DC و تجهیزات ست اسپری های NDT |
ویدئو بروسکوپ | |
مدل | GM66A |
ابعاد | 6*7*23 سانتی متر |
وزن | 350 گرم |
دمای عملیاتی کارکرد | 55 درجه سانتی گراد |
کاربرد | تصویر برداری داخلی از تجهیزات و ماشین آلات تا طول دو متر به صورت داخلی |
ضخامت سنج رنگ و پوشش | |
مدل | WT2110 |
ابعاد | 7 × 4 × 3 سانتیمتر |
وزن | 130 گرم |
دامنه اندازه گیری | 0 تا 1500 میکرون |
دقت | 0.1 میکرون |
کاربرد | اندازه ضخامت های رنگ و پوشش های مهندسی سطح در بازۀ ( میکرون 0.01 ) |
ضخامت سنج آلتراسونیک | |
مدل | WT100A |
ابعاد | 7 × 14.5 × 2.8 سانتیمتر |
وزن | 130 گرم |
نوع | ضخامت سنج پوشش |
دامنه اندازه گیری | 1 ~ 220 mm |
دقت | 0.1 میلیمتر |
کاربرد | اندازه گیری ضخامت بدنه و سطوح ماشین آلات و تجهیزات و تعیین عمر خستگی و خوردگی WT |
سختی سنج پرتابل | |
مدل | هارتیپ Hartip 2000 |
ابعاد | 30 × 67 × 124 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
دقت | ±0.3 درصد |
کاربرد | این دستگاه با دقت بسیار بالا می تواند سختی قطعه های فلزی بزرگ و سنگین و مخزن های تحت فشار را محاسبه نماید. |
دوربین تصویربرداری حرارتی دیجیتال | |
مدل | One Pro IOS |
ابعاد | 6 × 2 × 1 سانتیمتر |
وزن | 50 گرم |
دامنه اندازه گیری | -20 تا 400 درجه سانتی گراد |
کاربرد | جهت اندازه گیری کانتور دما، سطوح، ماشین آلات و تجهیزات در محدوده دمایی 23- تا 400 درجه سانتی گراد |
ترازو دیجیتال | |
مدل | AWS-100-SIL |
ابعاد | 2.8*14.7*14.7 سانتی متر |
وزن | گرم |
دقت | 0/001 |
کاربرد | اندازه گیری جرم های صدمی تا وزن یک کیلو با دقت 0.001 گرم |